>_Prompt utilisé : Donne moi sous forme de tableau la liste des médailles obtenues lors des jeux olympiques d'été depuis 1896. La première colonne contiendra le nom des pays, la seconde le nombre de médailles d'or, la troisième le nombre de médailles d'argent et la quatrième le nombre de médailles de bronze.
>_IA interrogée :
Copilot with Bing Chat, Style de conversation Plus équilibré.
Voici le tableau des médailles pour les Jeux olympiques d’été depuis 1896 :
Pays | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
États-Unis | 1022 | 795 | 711 |
Russie | 593 | 490 | 442 |
Allemagne | 428 | 444 | 472 |
Royaume-Uni | 263 | 295 | 293 |
France | 248 | 276 | 316 |
Italie | 246 | 214 | 241 |
Chine | 237 | 196 | 176 |
Australie | 147 | 163 | 187 |
Hongrie | 175 | 147 | 169 |
Suède | 145 | 170 | 179 |
Japon | 142 | 136 | 161 |
Finlande | 101 | 85 | 117 |
Pays-Bas | 91 | 98 | 123 |
Canada | 73 | 114 | 94 |
Norvège | 64 | 88 | 104 |
Corée du Sud | 90 | 87 | 90 |
Danemark | 45 | 74 | 75 |
Suisse | 50 | 75 | 67 |
Espagne | 45 | 64 | 41 |
Nouvelle-Zélande | 46 | 27 | 44 |
N’hésitez pas à célébrer les exploits de ces athlètes exceptionnels ! 🏅🎉